Based on the Uralothek |
Mari/Cheremis | KB | sər 'Gemütsart, Charakter, Art und Weise, Gewohnheit, Beschaffenheit, Bau' | |||||
U | šə̑r 'Gemütsart, Charakter, Art und Weise, Gewohnheit, Beschaffenheit, Bau, Konstruktion' | ||||||
B | sə̑r 'Gemütsart, Charakter, Art und Weise, Gewohnheit' | ||||||
Komi/Zyryan | S | śer 'Gewohnheit, Sitte, Mode, Weise' | Wied [syrj] | ||||
SM | śer 'обычай, нрав, обыкновение' | ||||||
VU | śer 'мастерство, уменье' | ||||||
Khanty/Ostyak | V | -sur: moγə-sur 'wie beschaffen' | |||||
J | sĕr 'Art, Beschaffenheit' | PD: 2195, 2197 | |||||
J | sür 'Geschlecht, Ursprung' | ||||||
DN | sir 'beschaffen, -lei' | 868 | |||||
Ko | sir 'Art, Beschaffenheit' | ||||||
O | sir 'beschaffen, Sitte, Gewohnheit, Gesetz; (selt.) -lei' | ||||||
O | śir 'beschaffen, Sitte, Gewohnheit, Gesetz; (selt.) -lei' | ||||||
N | sĭr 'nemzetség; Geschlecht, Sippe' | NyIOK: 10:324 (Steinitz) | |||||
Mansi/Vogul | K | sėr 'Faj; Art; mód, szer; Art u. Weise' | MSz | ||||
KU | sir 'Art, Weise' | MSFOu: 116:278 (Kannisto-Liimola) | |||||
P | sir 'Art, Weise' | MSFOu: 116:278 (Kannisto-Liimola) | |||||
P | sėr 'Art, Weise, Beschaffenheit, Gattung, Geschlecht, Sitte, Gewohnheit, Volksbrauch' | ÁKE: 571 | |||||
LM | šir 'Art, Weise, Beschaffenheit; Gattung, Geschlecht; Sitte, Gewohnheit, Volksbrauch' | ||||||
So | sir: śirəl 'Art, Weise' | MSFOu: 116:278 (Kannisto-Liimola) | |||||
N | sir 'Art, Weise, Beschaffenheit, Gattung, Geschlecht, Sitte, Gewohnheit, Volksbrauch' | ||||||
N | sir 'frátria, nemzetség; Phratrie, Geschlecht' | Adalékok: 1 | |||||
Hungarian | szër 'Mittel Gerät; Zeug; dial.mód; Art, Weise;' | ||||||
reg | szër '(felső v.alsó) része a falunak; Teil des Dorfes; sor, rend; Reihe, Ordnung; közösség; Gemeinschaft; nemzetség; Geschlecht; fajzat, fajta; Art, Sorte, Gattung; szerszám; Werkzeug, Instrument' | ||||||
Alt | szër 'Teil, Abschnitt; Falte, Schicht;' | ||||||
Nenets/Yurak | O | śerʔ 'Sache, Angelegenheit; schlechte Sache; auf Weise, wie' | 437 | ||||
Enets | Ch | śieʔ 'Sache' | Gen. sieðoʔ | ||||
B | śieʔ 'Sache' | Gen. sieroʔ | |||||
Nganasan | sier 'Sache' |
Vgl. ? juk. ša(i)r 'etwas'.
Die ostj. und wog. Formvarianten mit ś sind unregelmäßig. Im Ostj. sind sie möglicherweise unter jur. Einfluß, im Wog. durch die Wirkung der benachbarten ostj. Dialekte entstanden (anders bei Liimola: MSFOu 111: 210).
Jur. ś ist unregelmäßig.
Aus der anzunehmenden ursprünglichen Bedeutung können die Bedeutungen sämtlicher Wörter in den einzelnen verwandten Sprachen verstanden werden. Aus der Bedeutung 'Reihe, Ordnung' kann sich 'Teil des Dorfes' (ung.) entwickelt haben und über 'Reihe, Ordnung der Menschen' die Bedeutung 'Gemeinschaft, Geschlecht' (ostj., wog.,ung.). Aus der ursprünglichen Bedeutung ist auch 'Art, Weise, Mode' (syrj., ostj., wog., ung., jur.) leicht zu verstehen. In semantischer Hinsicht vgl. est. kord '(gehörige) Ordnung' ~ 'Schicht' ~ 'Anzahl, Menge', liv. kē̮rda'Reihe' ~ 'Schicht, -mal' ~ 'Ordnung, Stand' ~ 'Generation', russ. чepeda 'Reihe, Reihenfolge' ~ ukr. čeredá'Reihe' ~ 'Herde', altind. śárdha- 'Herde, Schar' ~ awest. sarəδa- 'Art, Gattung'.
Lapp. N čœrˈdâ ~ šœrˈdâ 'species, kind, sort' (s. Literatur) kann wegen seiner ursprünglichen Konsonantenverbindung *rt nicht hierher gestellt werden.
In der ungarischen Fachliteratur wurden mehrere aus lautlicher bzw. semantischer Sicht nicht zu akzeptierende Wörter zu ung. szër gestellt (s. Bárczi, RMNyj 6; Benkő, MNyjt 48, 64, 68; Nyíri: Nyvlr 2: 121, 122, NéprNytud 3: 64; Pais: NytudÉrt 30: 7).
Setäläs Meinung (FUFA 12: 35; JSFOu 30/5: 31), die sam. Angaben seien Lehnwörter aus den obugrischenSprachen, ist nicht begründet.
Mehrere Forscher (ÁKE 571; s-Laute 107—8; Jacobsohn, ArUgrof. 128; Toivonen: MSFOu. 67: 382; FUV; Joki: FUFA 32: 53) haben die Wortfamilie aus dem Ieur. hergeleitet (vgl. skr. śárdha- 'Schar', awest. sarəδa- 'Art, Gattung'). Die Übernahme ist jedoch aus chronologischen Gründen unwahrscheinlich, da bisher noch keine ieur. Lehnwörter aus uralischer Zeit authentisch nachgewiesen wurden (Beitr 215; Wichmann: FUFA 16: 20; E. Itkonen: UAJb 28: 77).