anhand von Uralothek |
Finnisch | sinä 'du' | Gen. sinun | |||||
Estnisch | sina 'du' | Gen. sinu | |||||
Saami | Wfs | dȧtnε 'du' | |||||
N | dǭn ~ dǫn 'du' | ||||||
N | dū- ~ du 'du' | ||||||
Not | tonn 'du' | 614 | |||||
Not | ton 'du' | 614 | |||||
A | tonn 'du' | 614 | |||||
A | ton 'du' | 614 | |||||
Kld | tonn 'du' | 614 | |||||
Kld | ton 'du' | 614 | |||||
T | tonn 'du' | 614 | |||||
T | ton 'du' | 614 | |||||
K | tonn 'du' | ||||||
K | ton 'du' | ||||||
Mordwinisch | E | ton 'du' | |||||
M | ton 'du' | ||||||
Mari/Tscheremissisch | KB | təń 'du' | |||||
U | tə̑j 'du' | ||||||
U | tə̑jə̑ 'du' | ||||||
B | tə̑ń 'du' | ||||||
B | tə̑j 'du' | ||||||
Wotjakisch/Udmurtisch | S | ton 'du' | Gen. tị̑nad | ||||
K | ton 'du' | Gen. tə̑nad | |||||
G | ton 'du' | Gen. tị̑nad | Wichm [wotj] | ||||
Komi/Syrj | S | te 'du' | |||||
P | te 'du' | ||||||
PO | te 'du' | ||||||
Ungarisch | të 'du' | Akk. tégëd | |||||
Enetsisch/Jenissej-Samojedisch | toďi 'du' | ||||||
Tawgy | tannaŋ 'du' | ||||||
Selkupisch | Ta | tat 'du' | |||||
B | tat 'du' | ||||||
Ty | tat 'du' | DonnMskr | |||||
Ke | tan 'du' | ||||||
Kamassisch | tan 'du' | ||||||
Koibalisch | танъ 'du' | 131: 147 | |||||
Motorisch | танъ 'du' | a.a.O. ????? |
Vö. jukagir tet 'te'; altaji: mongol *ti > či 'te', ta 'ti' ; indoeurópai *te, *tu̯e, *tū̆ : óind tvám 'te', óind te 'neked', latin tu .
A finnben *ti- > si- hangváltozás történt.
A magyar téged alak g eleme ugor *ŋ névmásképzőre vezethető vissza (vö. Liimola: FUF 28:24; lásd még *mȣ̈ 'én' U, *mȣ̈ 'mi' U, *sȣ̈ 'ő' FU, *tȣ̈ 'ti' U).
A tőbeli magánhangzó nem vezethető vissza egyetlen finnugor előzményre. A finn, észt és cseremisz szavak eredeti *i, a zürjén és magyar szavak *e, valamint a votják o, i̮ (< őspermi *ȯ, *i̮) szintén eredeti palatális magánhangzóra utalnak. A lapp, mordvin és szamojéd szavak alapján eredeti veláris magánhangzó feltételezhető. Lehetséges, hogy az uráli alapnyelvben az egyes számú személyes névmásoknak két alakváltozatuk volt, egy palatális és egy veláris magánhangzójú (vö. Joki: FUFA 32: 48).