Az Uralothek alapján |
finn | sinä 'du' | Gen. sinun | |||||
észt | sina 'du' | Gen. sinu | |||||
számi/lapp | Wfs | dȧtnε 'du' | |||||
N | dǭn ~ dǫn 'du' | ||||||
N | dū- ~ du 'du' | ||||||
Not | tonn 'du' | 614 | |||||
Not | ton 'du' | 614 | |||||
A | tonn 'du' | 614 | |||||
A | ton 'du' | 614 | |||||
Kld | tonn 'du' | 614 | |||||
Kld | ton 'du' | 614 | |||||
T | tonn 'du' | 614 | |||||
T | ton 'du' | 614 | |||||
K | tonn 'du' | ||||||
K | ton 'du' | ||||||
mordvin | E | ton 'du' | |||||
M | ton 'du' | ||||||
mari/cseremisz | KB | təń 'du' | |||||
U | tə̑j 'du' | ||||||
U | tə̑jə̑ 'du' | ||||||
B | tə̑ń 'du' | ||||||
B | tə̑j 'du' | ||||||
udmurt/votják | S | ton 'du' | Gen. tị̑nad | ||||
K | ton 'du' | Gen. tə̑nad | |||||
G | ton 'du' | Gen. tị̑nad | Wichm [wotj] | ||||
komi/zürjén | S | te 'du' | |||||
P | te 'du' | ||||||
PO | te 'du' | ||||||
magyar | të 'du' | Akk. tégëd | |||||
ÚESz. | te | ||||||
enyec | toďi 'du' | ||||||
nganaszan | tannaŋ 'du' | ||||||
szölkup | Ta | tat 'du' | |||||
B | tat 'du' | ||||||
Ty | tat 'du' | DonnMskr | |||||
Ke | tan 'du' | ||||||
kamassz | tan 'du' | ||||||
kojbál | танъ 'du' | 131: 147 | |||||
mator | танъ 'du' | a.a.O. ????? |
Vgl. juk. tet 'du'; alt.: mong. *ti > či 'du', ta 'ihr' ; ieur. *te, *tu̯e, *tū̆ : altind. tvám 'du', altind. te 'dir', lat. tu .
Im Finn. fand ein Lautwandel *ti- > si- statt.
Ung. g in téged kann auf ein Ug. Pronominalsuffix *ŋ zurückgeführt werden (vgl. Liimola: FUF 28:24; s. auch *mȣ̈ 'ich' U, *mȣ̈ 'wir' U, *sȣ̈ 'er, sie, es' FU, *tȣ̈ 'ihr' U).
Der Stammvokal kann nicht auf einen einzigen FU Vorgänger zurückgeführt werden. Das finn., est. und tscher. Wort weisen auf *i, das syrj. und ung. Wort auf *e und wotj. o, i̮ (< urperm. *ȯ, *i̮) ebenfalls auf einen ursprünglichen palatalen Vokal. Auf Grund der lapp., mord. und sam. Wörter ist ein ursprünglicher velarer Vokal zu erschließen. Möglicherweise haben die sing. Personalpronomina in der U Grundsprache zwei Formvarianten, einmal mit palatalem, einmal mit velarem Vokalismus (vgl. Joki: FUFA 32: 48).