Az Uralothek alapján |
finn | vesi 'Wasser' | Gen. veden | |||||
észt | vesi 'Wasser' | Gen. vee | |||||
mordvin | E | veď 'Wasser' | |||||
E | väď 'Wasser' | ||||||
M | veď 'Wasser' | ||||||
mari/cseremisz | KB | wət 'Wasser' | |||||
U | wüt 'Wasser' | ||||||
B | wüt 'Wasser' | ||||||
udmurt/votják | S | vu 'Wasser' | |||||
K | vu̇ 'Wasser' | ||||||
G | vu 'Wasser' | Wichm [wotj] | |||||
komi/zürjén | S | va 'Wasser' | |||||
P | va 'Wasser' | ||||||
PO | va 'Wasser' | ||||||
manysi/vogul | TJ | üt́ 'Wasser' | WV: 55 | ||||
KU | wit́ 'Wasser' | WV: 55 | |||||
P | wüt́ 'Wasser' | WV: 55 | |||||
So | wit 'Wasser' | WV: 55 | |||||
magyar | víz 'Wasser' | Akk. vizet | |||||
ÚESz. | víz | ||||||
nyenyec | O | jīʔ 'Wasser' | 123 | ||||
Lj | wit 'Wasser' | 123 | |||||
enyec | Ch | biʔ 'Wasser' | Gen. bīroʔ | ||||
B | biʔ 'Wasser' | Gen. bidoʔ | |||||
nganaszan | bēʔ 'Wasser' | Gen. beda-ŋ | |||||
szölkup | Ta | yt 'Wasser' | |||||
Tur | üt 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Ty | öt 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Ke | ü̆t 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
kamassz | bɯ 'Wasser' | ||||||
kojbál | bu 'Wasser' | Beitr: 72 | |||||
by 'Wasser' | Beitr: 72 | ||||||
mator | bu 'Wasser' | Beitr: 72 | |||||
tajgi | bu 'Wasser' | Janhunen, SW:176, Beitr: 72 |
Vö. indoeurópai *u̯ód-r̥ , genitívusz: *u̯éd-n̥-s, kollektív többes szám: *u̯édōr : óind uda-ká-m 'víz', avesztai vaiδi-m (akkuzatívusz) 'az öntözőcsatornát', hettita wedɑ̄r , genitívusz: wedenas, örmény get (< ?*vedō) 'folyó', latin unda 'hullám', gót wato 'folyó', óegyházi szláv voda 'víz'.
A többek (MUSz. 590; Setälä: NyK 26: 406, 425; NyH7) által idevont magyar ügy, igy 'forrás, patak, folyó' hangtani okok miatt nem tartozhat ide (lásd *siδ̕ɜ 'nedvesség, mocsaras hely' FU).