Based on the Uralothek |
Finnish | vesi 'Wasser' | Gen. veden | |||||
Estonian | vesi 'Wasser' | Gen. vee | |||||
Mordvin | E | veď 'Wasser' | |||||
E | väď 'Wasser' | ||||||
M | veď 'Wasser' | ||||||
Mari/Cheremis | KB | wət 'Wasser' | |||||
U | wüt 'Wasser' | ||||||
B | wüt 'Wasser' | ||||||
Udmurt/Votyak | S | vu 'Wasser' | |||||
K | vu̇ 'Wasser' | ||||||
G | vu 'Wasser' | Wichm [wotj] | |||||
Komi/Zyryan | S | va 'Wasser' | |||||
P | va 'Wasser' | ||||||
PO | va 'Wasser' | ||||||
Mansi/Vogul | TJ | üt́ 'Wasser' | WV: 55 | ||||
KU | wit́ 'Wasser' | WV: 55 | |||||
P | wüt́ 'Wasser' | WV: 55 | |||||
So | wit 'Wasser' | WV: 55 | |||||
Hungarian | víz 'Wasser' | Akk. vizet | |||||
Nenets/Yurak | O | jīʔ 'Wasser' | 123 | ||||
Lj | wit 'Wasser' | 123 | |||||
Enets | Ch | biʔ 'Wasser' | Gen. bīroʔ | ||||
B | biʔ 'Wasser' | Gen. bidoʔ | |||||
Nganasan | bēʔ 'Wasser' | Gen. beda-ŋ | |||||
Selkup | Ta | yt 'Wasser' | |||||
Tur | üt 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Ty | öt 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Ke | ü̆t 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Kamassian | bɯ 'Wasser' | ||||||
Koibal | bu 'Wasser' | Beitr: 72 | |||||
by 'Wasser' | Beitr: 72 | ||||||
Mator | bu 'Wasser' | Beitr: 72 | |||||
Taygi | bu 'Wasser' | Janhunen, SW:176, Beitr: 72 |
Vgl. ieur. *u̯ód-r̥ , Gen. *u̯éd-n̥-s, Kollektiv-Plural *u̯édōr : altind. uda-ká-m 'Wasser', aw. vaiδi-m (Akk.) 'den Bewässerungskanal', heth. wedɑ̄r , Gen. wedenas, arm. get (< ?*vedō) 'Fluß', lat. unda 'Welle, Woge', got. wato 'Fluß', aksl. voda 'Wasser'.
Das von mehreren Forschern (MUSz. 590; Setälä: NyK 26: 406, 425; NyH7) hierzu gestellte ung. ügy, igy 'fons, rivulus, fluvius' kann aus lautlichen Gründen nicht hierher gehören (s. *siδ̕ɜ 'Feuchtigkeit, nasse, sumpfige Stelle' FU).