Based on the Uralothek |
Finnish | vesi 'Wasser' | Gen. veden | |||||
Estonian | vesi 'Wasser' | Gen. vee | |||||
Mordvin | E | veď 'Wasser' | |||||
E | väď 'Wasser' | ||||||
M | veď 'Wasser' | ||||||
Mari/Cheremis | KB | wət 'Wasser' | |||||
U | wüt 'Wasser' | ||||||
B | wüt 'Wasser' | ||||||
Udmurt/Votyak | S | vu 'Wasser' | |||||
K | vu̇ 'Wasser' | ||||||
G | vu 'Wasser' | Wichm [wotj] | |||||
Komi/Zyryan | S | va 'Wasser' | |||||
P | va 'Wasser' | ||||||
PO | va 'Wasser' | ||||||
Mansi/Vogul | TJ | üt́ 'Wasser' | WV: 55 | ||||
KU | wit́ 'Wasser' | WV: 55 | |||||
P | wüt́ 'Wasser' | WV: 55 | |||||
So | wit 'Wasser' | WV: 55 | |||||
Hungarian | víz 'Wasser' | Akk. vizet | |||||
Nenets/Yurak | O | jīʔ 'Wasser' | 123 | ||||
Lj | wit 'Wasser' | 123 | |||||
Enets | Ch | biʔ 'Wasser' | Gen. bīroʔ | ||||
B | biʔ 'Wasser' | Gen. bidoʔ | |||||
Nganasan | bēʔ 'Wasser' | Gen. beda-ŋ | |||||
Selkup | Ta | yt 'Wasser' | |||||
Tur | üt 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Ty | öt 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Ke | ü̆t 'Wasser' | MSFOu: 49:134 (Kai Donner) | |||||
Kamassian | bɯ 'Wasser' | ||||||
Koibal | bu 'Wasser' | Beitr: 72 | |||||
by 'Wasser' | Beitr: 72 | ||||||
Mator | bu 'Wasser' | Beitr: 72 | |||||
Taygi | bu 'Wasser' | Janhunen, SW:176, Beitr: 72 |
Vö. indoeurópai *u̯ód-r̥ , genitívusz: *u̯éd-n̥-s, kollektív többes szám: *u̯édōr : óind uda-ká-m 'víz', avesztai vaiδi-m (akkuzatívusz) 'az öntözőcsatornát', hettita wedɑ̄r , genitívusz: wedenas, örmény get (< ?*vedō) 'folyó', latin unda 'hullám', gót wato 'folyó', óegyházi szláv voda 'víz'.
A többek (MUSz. 590; Setälä: NyK 26: 406, 425; NyH7) által idevont magyar ügy, igy 'forrás, patak, folyó' hangtani okok miatt nem tartozhat ide (lásd *siδ̕ɜ 'nedvesség, mocsaras hely' FU).